일정 및 결과 목록

일정 및 결과 목록
번호 대회명 경기날짜 경기장소 홈팀 어웨이팀 조회
26 2023 K3 LEAGUE 6ROUND 인기글첨부파일 2023-04-16 부산아시아드 보조구장 부산교통공사 FC목포 221
25 2023 K3 LEAGUE 17 ROUND 인기글첨부파일 2023-07-02 목포국제축구센터 FC목포 양주시민 221
24 2023 K3 LEAGUE 7ROUND 인기글첨부파일 2023-04-22 목포국제축구센터 인조B구장 FC목포 화성FC 220
23 2023 K3 LEAGUE 15ROUND 인기글첨부파일 2023-06-18 목포국제축구센터 인조B구장 FC목포 파주시민 219
22 2023 K3 LEAGUE 8ROUND 인기글첨부파일 2023-04-30 포천종합운동장 포천시민 FC목포 215
21 2023 K3 LEAGUE 12ROUND 인기글첨부파일 2023-05-27 목포국제축구센터 인조B구장 FC목포 강릉시민 213
20 2023 K3 LEAGUE 14ROUND 인기글첨부파일 2023-06-10 목포국제축구센터 인조B구장 FC목포 대전코레일FC 212
19 2023 K3 LEAGUE 13ROUND 인기글첨부파일 2023-06-04 춘천송암스포츠타운 보조경기장 춘천시민축구단 FC목포 209
18 2023 K3 LEAGUE 11ROUND 인기글첨부파일 2023-05-20 경주시민운동장 경주한수원 FC목포 208
17 2023 K3 LEAGUE 10ROUND 인기글첨부파일 2023-05-12 창원축구센터 주경기장 창원시청 FC목포 208
16 2023 K3 LEAGUE 18 ROUND 인기글첨부파일 2023-07-08 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 양평FC 207
15 2023 K3 LEAGUE 5ROUND 인기글첨부파일 2023-04-09 시흥정왕체육공원 시흥시민 FC목포 202
14 2023 K3 LEAGUE 9ROUND 인기글첨부파일 2023-05-06 목포국제축구센터 인조B구장 FC목포 울산시민 200
13 2023 K3 LEAGUE 19 ROUND 인기글첨부파일 2023-07-15 목포국제축구센터 FC목포 김해시청 194
12 2023 K3 LEAGUE 4ROUND 인기글첨부파일 2023-04-02 김해운동장 김해시청 FC목포 189
게시물 검색

상호명 : 재단법인 목포국제축구센터 | 주소 : 전남 목포시 내화마을길 89, 목포국제축구센터
대표번호 : (대관/FC목포)061-274-0171,(운영팀)2201,(시설팀)2202,(전략실)0077 | 팩스 : 061-274-0172
사업자 등록번호 : 411-82-10854

Copyright © 목포국제축구센터. All rights reserved.  

ADMIN