정보공개 목록

Total 90건 6 페이지
정보공개 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
15 경영공시 - 2017 목포국제축구센터 예산 및 운영계획 인기글첨부파일 최고관리자 06-08 1352
14 2016년 목포국제축구센터 고객유치실적현황(1월~5월) 인기글 최고관리자 06-08 1268
13 2015년 행정정보 게시(업무추진비, 재무상태표,손익계산서, 고객유치현황) 인기글 최고관리자 06-08 1282
12 2014년도 재단법인 목포국제축구센터 행정정보(업무추진비) 게시 인기글 최고관리자 06-08 1159
11 2015연도 경영목표와 운영계획 인기글 최고관리자 06-08 1213
10 2015연도 (재)목포국제축구센터 예산서 인기글 최고관리자 06-08 1159
9 2014년 목포국제축구센터 고객유치 운영현황(2) 인기글첨부파일 최고관리자 06-08 1137
8 2014년 목포국제축구센터 고객유치 운영현황(1) 인기글첨부파일 최고관리자 06-08 1202
7 2014년 목포국제축구센터 5월달 고객유치실적현황 인기글 최고관리자 06-08 1188
6 2013. 7. ~ 12. 재단법인 목포국제축구센터 행정정보 게시 인기글첨부파일 최고관리자 06-08 1053
5 2013년도 목포국제축구센터 결산서 (세입세출결산보고서) 인기글 최고관리자 06-08 1103
4 2013년도 목포국제축구센터 재무상태표 및 손익계산서 인기글 최고관리자 06-08 1054
3 2013. 1. ~ 6. 재단법인 목포국제축구센터 행정정보 게시 인기글첨부파일 최고관리자 06-08 1109
2 2014년도 제1회 추가경정예산(안) 인기글 최고관리자 06-08 1033
1 2013년도 목포구제축구센터 결산서 (예산결산총괄) 인기글 최고관리자 06-08 912
게시물 검색

상호명 : 재단법인 목포국제축구센터 | 주소 : 전남 목포시 내화마을길 89, 목포국제축구센터
대표번호 : (대관/FC목포)061-274-0171,(운영팀)2201,(시설팀)2202,(전략실)0077 | 팩스 : 061-274-0172
사업자 등록번호 : 411-82-10854

Copyright © 목포국제축구센터. All rights reserved.  

ADMIN