일정 및 결과 목록

일정 및 결과 목록
번호 대회명 경기날짜 경기장소 홈팀 어웨이팀 조회
31 2024 K3 LEAGUE 29ROUND 새글첨부파일 2024-10-27 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 포천시민 4
30 2024 K3 LEAGUE 28ROUND 2024-10-04 부산구덕운동장 부산교통 FC목포 18
29 2024 K3 LEAGUE 27ROUND 2024-09-29 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 파주시민 43
28 2024 K3 LEAGUE 26ROUND 2024-09-20 대전월드컵 보조경기장 대전코레일 FC목포 40
27 2024 K3 LEAGUE 25ROUND 2024-09-13 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 김해시청 62
26 2024 K3 LEAGUE 24ROUND 2024-09-07 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 화성FC 77
25 2024 K3 LEAGUE 23ROUND 인기글 2024-09-01 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 창원FC 130
24 2024 K3 LEAGUE 22ROUND 인기글 2024-08-24 강릉종합운동장 강릉시민 FC목포 140
23 2024 K3 LEAGUE 21ROUND 인기글 2024-08-17 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 경주한수원 243
22 2024 K3 LEAGUE 20ROUND 인기글 2024-07-26 춘천송암스포츠타운 춘천시민 FC목포 225
21 2024 K3 LEAGUE 19ROUND 인기글 2024-07-20 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 시흥시민 247
20 2024 K3 LEAGUE 18ROUND 인기글 2024-07-14 울산종합운동장 울산시민 FC목포 242
19 2024 K3 LEAGUE 17ROUND 인기글 2024-07-07 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 대구FCB 268
18 2024 K3 LEAGUE 16ROUND 인기글 2024-06-29 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 여주FC 276
17 2024 K3 LEAGUE 15ROUND 인기글관련링크 2024-06-22 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 양평FC 466
게시물 검색

상호명 : 재단법인 목포국제축구센터 | 주소 : 전남 목포시 내화마을길 89, 목포국제축구센터
대표번호 : (대관/FC목포)061-274-0171,(운영팀)2201,(시설팀)2202,(전략실)0077 | 팩스 : 061-274-0172
사업자 등록번호 : 411-82-10854

Copyright © 목포국제축구센터. All rights reserved.  

ADMIN