일정 및 결과 목록

일정 및 결과 목록
번호 대회명 경기날짜 경기장소 홈팀 어웨이팀 조회
27 2024 K3 LEAGUE 25ROUND 새글첨부파일 2024-09-13 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 김해시청 3
26 2024 K3 LEAGUE 24ROUND 2024-09-07 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 화성FC 32
25 2024 K3 LEAGUE 23ROUND 2024-09-01 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 창원FC 79
24 2024 K3 LEAGUE 22ROUND 2024-08-24 강릉종합운동장 강릉시민 FC목포 82
23 2024 K3 LEAGUE 21ROUND 인기글 2024-08-17 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 경주한수원 174
22 2024 K3 LEAGUE 20ROUND 인기글 2024-07-26 춘천송암스포츠타운 춘천시민 FC목포 163
21 2024 K3 LEAGUE 19ROUND 인기글 2024-07-20 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 시흥시민 184
20 2024 K3 LEAGUE 18ROUND 인기글 2024-07-14 울산종합운동장 울산시민 FC목포 182
19 2024 K3 LEAGUE 17ROUND 인기글 2024-07-07 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 대구FCB 204
18 2024 K3 LEAGUE 16ROUND 인기글 2024-06-29 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 여주FC 214
17 2024 K3 LEAGUE 15ROUND 인기글관련링크 2024-06-22 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 양평FC 409
16 2024 K3 LEAGUE 14ROUND 인기글 2024-06-16 포천종합경기장 포천시민 FC목포 591
15 2024 K3 LEAGUE 13ROUND 인기글 2024-06-08 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 부산교통 667
14 2024 K3 LEAGUE 12ROUND 인기글 2024-06-02 파주스타디움 파주시민 FC목포 672
13 2024 K3 LEAGUE 11ROUND 인기글 2024-05-26 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 대전코레일FC 698
게시물 검색

상호명 : 재단법인 목포국제축구센터 | 주소 : 전남 목포시 내화마을길 89, 목포국제축구센터
대표번호 : (대관/FC목포)061-274-0171,(운영팀)2201,(시설팀)2202,(전략실)0077 | 팩스 : 061-274-0172
사업자 등록번호 : 411-82-10854

Copyright © 목포국제축구센터. All rights reserved.  

ADMIN