일정 및 결과 목록

일정 및 결과 목록
번호 대회명 경기날짜 경기장소 홈팀 어웨이팀 조회
22 2024 K3 LEAGUE 20ROUND 첨부파일 2024-07-26 춘천송암스포츠타운 춘천시민 FC목포 29
21 2024 K3 LEAGUE 19ROUND 2024-07-20 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 시흥시민 56
20 2024 K3 LEAGUE 18ROUND 2024-07-14 울산종합운동장 울산시민 FC목포 63
19 2024 K3 LEAGUE 17ROUND 2024-07-07 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 대구FCB 84
18 2024 K3 LEAGUE 16ROUND 인기글 2024-06-29 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 여주FC 105
17 2024 K3 LEAGUE 15ROUND 인기글관련링크 2024-06-22 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 양평FC 291
16 2024 K3 LEAGUE 14ROUND 인기글 2024-06-16 포천종합경기장 포천시민 FC목포 468
15 2024 K3 LEAGUE 13ROUND 인기글 2024-06-08 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 부산교통 549
14 2024 K3 LEAGUE 12ROUND 인기글 2024-06-02 파주스타디움 파주시민 FC목포 548
13 2024 K3 LEAGUE 11ROUND 인기글 2024-05-26 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 대전코레일FC 569
12 2024 K3 LEAGUE 10ROUND 인기글 2024-05-19 김해운동장 김해시청 FC목포 561
11 2024 K3 LEAGUE 9ROUND 인기글 2024-05-12 화성종합경기타운 화성FC FC목포 594
10 2024 K3 LEAGUE 8ROUND 인기글 2024-05-05 창원종합운동장 창원FC FC목포 623
9 2024 K3 LEAGUE 7ROUND 인기글 2024-04-27 목포국제축구센터 주경기장 FC목포 강릉시민 642
8 2024 K3 LEAGUE 6ROUND 인기글 2024-04-21 경주시민운동장 경주한수원 FC목포 657
게시물 검색

상호명 : 재단법인 목포국제축구센터 | 주소 : 전남 목포시 내화마을길 89, 목포국제축구센터
대표번호 : (대관/FC목포)061-274-0171,(운영팀)2201,(시설팀)2202,(전략실)0077 | 팩스 : 061-274-0172
사업자 등록번호 : 411-82-10854

Copyright © 목포국제축구센터. All rights reserved.  

ADMIN