순위 | 구단 |
승점 | 승 |
무 |
패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시흥시민 | 57 | 17 | 6 | 5 | 56 | 24 |
2 | 경주한수 | 53 | 16 | 5 | 7 | 41 | 25 |
3 | 화성FC | 52 | 15 | 7 | 6 | 48 | 29 |
4 | 김해시청 | 47 | 12 | 11 | 5 | 37 | 26 |
5 | FC목포 | 46 | 14 | 4 | 10 | 46 | 41 |
6 | 창원FC | 45 | 13 | 6 | 8 | 44 | 28 |
7 | 대전코레 | 40 | 9 | 13 | 6 | 38 | 26 |
8 | 강릉시민 | 39 | 10 | 9 | 9 | 32 | 32 |
9 | 파주시민 | 38 | 10 | 8 | 9 | 28 | 26 |
10 | 양평FC | 34 | 10 | 4 | 14 | 31 | 44 |
11 | 울산시민 | 31 | 8 | 7 | 13 | 26 | 40 |
12 | 여주FC | 29 | 7 | 8 | 13 | 23 | 41 |
상호명 : 재단법인 목포국제축구센터 | 주소 : 전남 목포시 내화마을길 89, 목포국제축구센터
대표번호 : (대관/FC목포)061-274-0171,(운영팀)2201,(시설팀)2202,(전략실)0077 | 팩스 : 061-274-0172
사업자 등록번호 : 411-82-10854
Copyright © 목포국제축구센터. All rights reserved.